Result for 4D Luzon Draw
Winning number combination : 6-3-9-3
Lotto Jackpot Prize : Php 88,984.00
Draw Date : 10/14/2009
Number of Winners : 9
4 Digit Lotto Results
Past Lotto Results 4D Luzon Results – October 2010 October 15, 2010 Friday -» 0-8-8-6
October 13, 2010 Wednesday ... 4D Luzon Results – September 2010 September 29, 2010 Wednesday -» 7-9-5-1
September 27, 2010 Monda... 4D Luzon Results – August 2010 August 30, 2010 Monday -» 6-4-7-6
August 25, 2010 Wednesday -» 6... 4D Luzon Results – July 2010 July 30, 2010 Friday -» 2-9-8-7
July 28, 2010 Wednesday -» 3-6-7... 4D Luzon Results – June 2010 June 30, 2010 Wednesday -» 0-1-7-0
June 28, 2010 Monday -» 2-7-1... 4D Luzon Results – April 2010 April 30, 2010 Friday -» 4-5-2-7
April 28, 2010 Wednesday -» 2-5... 4D Luzon Results – March 2010 March 31, 2010 Wednesday -» 6-6-9-5
March 29, 2010 Monday -» 4-8... 4D Luzon Results – February 2010 February 26, 2010 Friday -» 6-2-8-5
February 24, 2010 Wednesday ... 4D Luzon Results for January 4, 2010 | 4Digit Lotto Result for 4D Luzon Draw
Winning number combination : 5-5-1-7
L... 4D Luzon Results for December 30, 2009 | 4Digit Lotto Result for 4D Luzon Draw
Winning number combination : 0-2-9-4
L...